/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71506752/3205563.0.jpg)
For the final time in 2022, the Major League Soccer Players Association (MLSPA) released salary information for players signed to deals before September 2nd. The bi-annual tradition brings the chance for fans and pundits to dig into the numbers and see who’s making too much (or too little) and which teams are spending a lot or not much at all.
It’s probably a weird day to be a player and see your personal information shared with the world and potentially a tough day to be a Sporting Director if you’ve budgeted poorly.
Before getting into the new information, it can always be helpful to look at past salary data as a reference point for how to view this new information.
- Spring 2022 Salary Data
- Fall 2021 Salary Data
- Spring 2021 Salary Data
- No data for 2020
- Fall 2019 Salary Data
- Spring 2019 Salary Data
- Final 2018 Salary Data
A Few Notes
Throughout the story, when referring to a number, I’m referring to a player’s guaranteed compensation. That number is often higher than their base salary because it includes pro-rated bonuses across the life of a contract.
Additionally, this is not the number that hits a team’s salary budget. That can be impacted by mechanisms like TAM, GAM and transfer fees, which aren’t included here. Some teams lay out massive fees to acquire players so even though Toronto FC are first in total salaries, teams like Atlanta United have spent so massively in transfer fees, the salary numbers alone are an incomplete picture.
Also it should be noted that this data is through September 2nd. If players sign a new deal after that date, it won’t be reflected.
Highest Paid MLS Players
There is a new name on top of the list with Toronto shattering the previous record with their summer signing Lorenzo Insigne. Toronto also added Federico Bernardeschi, who comes in at 4th. Despite that, Toronto still finished outside the playoffs and with the second worst record in the league. It’ll be intriguing to see if that money makes an impact in 2023.
Other new additions to the top 10 are Douglas Costa in fifth and Hector Herrera at seventh. There are so many new players overall, I decided to do a Top 15 as a nice comparison point to the last salary release. Carlos Vela falls off the list entirely with his new deal which only puts him at 21st bringing in $2,737,500.
- Lorenzo Insigne — $14,000,000 (Toronto FC)
- Xherdan Shaqiri — $8,153,000 (Chicago Fire)
- Javier ‘Chicharito’ Hernandez — $7,443,750 (LA Galaxy)
- Federico Bernardeschi — $6,256,322 (Toronto FC)
- Douglas Costa — $5,800,000 (LA Galaxy)
- Gonzalo Higuain — $5,793,750 (Inter Miami)
- Hector Herrera — $5,246,875 (Houston Dynamo)
- Alejandro Pozuelo — $4,693,000 (Inter Miami)
- Luiz Araujo — $4,480,333 (Atlanta United)
- Jozy Altidore* — $4,264,963 (New England Revolution)
- Christian Benteke — $4,182,778 (D.C. United)
- Josef Martinez — $4,141,667 (Atlanta United)
- Lucas Zelarayan — $3,700,000 (Columbus Crew)
- Carles Gil — $3,545,833 (New England Revolution)
- Rodolfo Pizarro^ — $3,350,000 (Inter Miami)
*Altidore was bought out by Toronto FC and the New England Revolution are only on the hook for a reported Targeted Allocation Money (TAM) max of $1,612,500, of which Toronto may be paying some of that too.
^Pizarro is out on loan with CF Monterrey.
Since this is a Sporting Kansas City site, it’s worth noting the first player to show up on the list is Alan Pulido at 35th (who played zero minutes this season), followed by Johnny Russell at 37th. Newcomer Erik Thommy enters the list at 69th.
MLS Millionaires
106 players made over $1 million this season based on the final data (though this is a little off as players that join midseason, like Erik Thommy, are on pro-rated deals). That’s up significantly from just 91 at the beginning of the season and 78 in 2021. It was an aggressive summer transfer window around MLS.
Sporting KC climb back up to five millionaires (from four) on the team with the aforementioned Thommy signing. Though two of them, Andreu Fontas and Nicolas Isimat-Mirin, could be gone after the season.
Numbers are climbing elsewhere too. The average salary is now $514,729, which is up from $472,008 in the spring and $413,998 last fall. Averages can be skewed because of high earners, but the median pay is now $248,688, which is only slightly up from $248,333 but a solid climb from $200,000 last fall.
Salaries by Team
This is always super intriguing. As should be expected with Insigne making $14 million on his own, Toronto FC come in first and as mentioned, they finished second to last.
Spending on salaries (remember this leaves out transfer fees) didn’t equate success. Joining Toronto in teams that missed the playoffs but were in the top 10 in spending were Atlanta United, the New England Revolution, the Chicago Fire, the Columbus Crew, the Seattle Sounders and the Houston Dynamo.
That can be skewed by a few high paid players (or one outlier for Houston for example), there is something to be said for market efficiencies (and inefficiencies).
The lowest paid team in the league were the New York Red Bulls and they hosted a playoff game. The next lowest was the Philadelphia Union and they were inches from a Supporters Shield. The other bottom spenders were a bit more mixed, but of the teams in the bottom 10, Minnesota United, Orlando City, CF Montreal and Nashville SC made the playoffs. That’s better success than the top 10.
Here is the full list.
MLS Salaries by Team - End of 2022
TEAM | SALARIES |
---|---|
TEAM | SALARIES |
Toronto FC | $32,234,728 |
LA Galaxy | $27,303,314 |
Inter Miami | $24,194,278 |
Atlanta United | $22,431,357 |
Chicago Fire | $19,355,763 |
LAFC | $19,001,888 |
New England Revolution | $18,584,553 |
Columbus Crew | $17,892,808 |
Seattle Sounders | $16,983,746 |
Houston Dynamo | $16,867,485 |
New York City FC | $16,504,148 |
DC United | $16,282,352 |
FC Cincinnati | $16,281,087 |
FC Dallas | $15,761,683 |
Vancouver Whitecaps | $14,897,149 |
Sporting Kansas City | $14,736,204 |
Austin FC | $14,639,786 |
Real Salt Lake | $14,609,198 |
Nashville SC | $14,145,780 |
CF Montreal | $13,059,176 |
Orlando City | $11,956,012 |
Charlotte FC | $11,661,661 |
Portland Timbers | $11,377,505 |
Minnesota United | $11,157,156 |
San Jose Earthquakes | $10,702,272 |
Colorado Rapids | $10,570,955 |
Philadelphia Union | $10,360,287 |
New York Red Bulls | $9,642,386 |
2022 MLS Salaries by Players - End of 2022
Enough with random stats, let’s get to the full salary list by player, alphabetically by team.
Final 2022 MLS Salaries
First Name | Last Name | Club | Position(s) | Base Salary | Guaranteed Compensation |
---|---|---|---|---|---|
First Name | Last Name | Club | Position(s) | Base Salary | Guaranteed Compensation |
Thiago | Almada | Atlanta United | M-F | $1,650,000.00 | $2,332,000.00 |
Osvaldo | Alonso | Atlanta United | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Mikey | Ambrose | Atlanta United | D | $85,444.00 | $85,444.00 |
Luiz | Araujo | Atlanta United | F-M | $3,600,000.00 | $4,480,333.00 |
Ezequiel | Barco | Atlanta United | M | $2,200,000.00 | $2,200,000.00 |
George | Campbell | Atlanta United | D | $98,000.00 | $98,000.00 |
Dylan | Castanheira | Atlanta United | GK | $85,444.00 | $85,444.00 |
Erik | Centeno | Atlanta United | D | $65,500.00 | $75,276.00 |
Machop | Chol | Atlanta United | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Ronaldo | Cisneros | Atlanta United | F | $244,000.00 | $244,000.00 |
Jackson | Conway | Atlanta United | F | $84,000.00 | $84,000.00 |
Alex | De John | Atlanta United | D | $85,444.00 | $85,444.00 |
Dom | Dwyer | Atlanta United | F | $84,000.00 | $84,000.00 |
Alan | Franco | Atlanta United | D | $540,000.00 | $667,500.00 |
Justin | Garces | Atlanta United | GK | $65,500.00 | $65,500.00 |
Raúl | Gudiño | Atlanta United | GK | $200,000.00 | $247,333.00 |
Andrew | Gutman | Atlanta United | D | $300,000.00 | $331,250.00 |
Brad | Guzan | Atlanta United | GK | $445,716.00 | $458,216.00 |
Ronald | Hernandez | Atlanta United | D | $300,000.00 | $300,000.00 |
Emerson | Hyndman | Atlanta United | M | $657,143.00 | $657,143.00 |
Franco | Ibarra | Atlanta United | D-M | $450,000.00 | $520,000.00 |
Brooks | Lennon | Atlanta United | D | $500,000.00 | $500,000.00 |
Erik | Lopez Samaniego | Atlanta United | F | $360,000.00 | $528,300.00 |
Josef | Martinez | Atlanta United | F | $3,750,000.00 | $4,141,667.00 |
Aiden | McFadden | Atlanta United | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Efrain | Morales | Atlanta United | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Marcelino | Moreno | Atlanta United | F-M | $460,000.00 | $568,333.00 |
Edwin | Mosquera | Atlanta United | M-F | $300,000.00 | $337,000.00 |
Juan Jose | Purata | Atlanta United | D | $400,000.00 | $483,500.00 |
Rocco | Rios-Novo | Atlanta United | GK | $108,000.00 | $115,530.00 |
Miles | Robinson | Atlanta United | D | $700,000.00 | $737,500.00 |
Matheus | Rossetto | Atlanta United | M | $550,000.00 | $662,500.00 |
Amar | Sejdic | Atlanta United | M | $85,444.00 | $85,444.00 |
Santiago | Sosa | Atlanta United | M-F | $525,000.00 | $643,100.00 |
Bryce | Washington | Atlanta United | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Caleb | Wiley | Atlanta United | D | $65,500.00 | $67,100.00 |
Tyler | Wolff | Atlanta United | F-M | $110,000.00 | $114,500.00 |
Carlos | Asensio | Austin FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Julio | Cascante | Austin FC | D | $310,000.00 | $337,500.00 |
Washington | Corozo | Austin FC | F | $300,000.00 | $327,500.00 |
Moussa | Djitte | Austin FC | F | $550,000.00 | $550,000.00 |
Sebastian | Driussi | Austin FC | F | $2,200,000.00 | $2,317,000.00 |
Diego | Fagundez | Austin FC | M | $450,000.00 | $450,000.00 |
Ethan | Finlay | Austin FC | M | $350,000.00 | $350,000.00 |
Ruben | Gabrielsen | Austin FC | D | $950,000.00 | $950,000.00 |
Jon | Gallagher | Austin FC | D | $155,000.00 | $155,000.00 |
Danny | Hoesen | Austin FC | F | $650,000.00 | $716,667.00 |
Hector | Jimenez | Austin FC | D | $200,000.00 | $200,000.00 |
Kipp | Keller | Austin FC | D | $84,000.00 | $96,500.00 |
Freddy | Kleeman | Austin FC | D | $66,724.00 | $66,724.00 |
Zan | Kolmanic | Austin FC | D | $300,000.00 | $300,000.00 |
Damian | Las | Austin FC | GK | $65,500.00 | $65,500.00 |
Nick | Lima | Austin FC | D | $350,000.00 | $350,000.00 |
Felipe | Martins | Austin FC | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Danny | Pereira | Austin FC | M | $84,000.00 | $102,258.00 |
Tomas | Pochettino | Austin FC | M | $525,000.00 | $585,000.00 |
William | Pulisic | Austin FC | GK | $66,724.00 | $66,724.00 |
Rodney | Redes | Austin FC | F | $412,500.00 | $412,500.00 |
Emiliano | Rigoni | Austin FC | M | $1,846,152.00 | $2,294,152.00 |
Alexander | Ring | Austin FC | M | $1,500,000.00 | $1,640,000.00 |
Jhohan | Romana | Austin FC | D | $440,000.00 | $440,000.00 |
Jared | Stroud | Austin FC | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Brad | Stuver | Austin FC | GK | $175,000.00 | $185,000.00 |
Andrew | Tarbell | Austin FC | GK | $300,000.00 | $308,333.00 |
Maximiliano | Urruti | Austin FC | F | $625,000.00 | $661,250.00 |
Jhojan | Valencia | Austin FC | M | $355,000.00 | $400,125.00 |
Owen | Wolff | Austin FC | M | $65,500.00 | $78,553.00 |
Jean-Aniel | Assi | CF Montreal | M | $66,724.00 | $74,104.00 |
Zorhan | Bassong | CF Montreal | D | $125,000.00 | $137,500.00 |
Zachary | Brault-Guillard | CF Montreal | D | $275,000.00 | $319,375.00 |
Sebastian | Breza | CF Montreal | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Rudy | Camacho | CF Montreal | D | $500,000.00 | $554,000.00 |
Mathieu | Choiniere | CF Montreal | M | $125,000.00 | $134,238.00 |
Gabriele | Corbo | CF Montreal | D | $120,192.00 | $120,192.00 |
Keesean | Ferdinand | CF Montreal | D | $89,716.00 | $99,936.00 |
Tomas | Giraldo | CF Montreal | M | $110,000.00 | $121,000.00 |
Ahmed | Hamdi | CF Montreal | M | $475,000.00 | $572,500.00 |
Sunusi | Ibrahim | CF Montreal | F | $200,000.00 | $291,250.00 |
Bjorn | Johnsen | CF Montreal | F | $1,100,000.00 | $1,236,667.00 |
Alistair | Johnston | CF Montreal | M-D | $400,000.00 | $445,625.00 |
Kei | Kamara | CF Montreal | F | $84,000.00 | $94,000.00 |
Logan | Ketterer | CF Montreal | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Ismael | Koné | CF Montreal | M | $65,500.00 | $68,125.00 |
Jojea | Kwizera | CF Montreal | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Lassi | Lappalainen | CF Montreal | M | $510,000.00 | $540,000.00 |
Djordje | Mihailovic | CF Montreal | M | $700,000.00 | $751,875.00 |
Matko | Miljevic | CF Montreal | M | $545,455.00 | $593,364.00 |
Kamal | Miller | CF Montreal | D | $300,000.00 | $345,000.00 |
Chinonso | Offor | CF Montreal | F | $159,996.00 | $209,396.00 |
James | Pantemis | CF Montreal | GK | $145,000.00 | $160,833.00 |
Samuel | Piette | CF Montreal | M | $400,000.00 | $429,750.00 |
Romell | Quioto | CF Montreal | F | $800,000.00 | $885,000.00 |
Sean | Rea | CF Montreal | $66,724.00 | $74,809.00 | |
Nathan-Dylan | Saliba | CF Montreal | $66,724.00 | $77,200.00 | |
Jonathan | Sirois | CF Montreal | GK | $84,000.00 | $88,319.00 |
Robert | Thorkelsson | CF Montreal | D | $150,000.00 | $173,500.00 |
Joaquin | Torres | CF Montreal | M | $230,000.00 | $279,800.00 |
Mason | Toye | CF Montreal | F | $500,000.00 | $558,000.00 |
Victor | Wanyama | CF Montreal | M | $2,400,000.00 | $3,091,667.00 |
Joel | Waterman | CF Montreal | D | $125,000.00 | $133,909.00 |
Karifa | Yao | CF Montreal | D | $85,444.00 | $89,933.00 |
Rida | Zouhir | CF Montreal | M | $66,724.00 | $74,809.00 |
Harrison | Afful | Charlotte FC | D | $300,000.00 | $332,500.00 |
Jordy | Alcivar | Charlotte FC | M | $235,000.00 | $325,600.00 |
Adam | Armour | Charlotte FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Karol | Świderski | Charlotte FC | F | $2,200,000.00 | $2,258,000.00 |
Benjamin | Bender | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $83,000.00 |
Brandt | Bronico | Charlotte FC | M | $125,000.00 | $134,330.00 |
Nathan | Byrne | Charlotte FC | F | $560,000.00 | $607,833.00 |
Guzman | Corujo | Charlotte FC | D | $600,000.00 | $633,500.00 |
Alan Steven | Franco | Charlotte FC | M | $480,000.00 | $538,300.00 |
Christian | Fuchs | Charlotte FC | D | $375,000.00 | $375,000.00 |
McKinze | Gaines | Charlotte FC | F | $84,000.00 | $86,750.00 |
Christopher | Hegardt | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $73,012.00 |
Kamil | Jóźwiak | Charlotte FC | F-M | $900,000.00 | $1,017,000.00 |
Derrick | Jones | Charlotte FC | M | $185,000.00 | $207,969.00 |
Kristijan | Kahlina | Charlotte FC | GK | $425,000.00 | $451,875.00 |
Jaylin | Lindsey | Charlotte FC | D | $200,000.00 | $235,625.00 |
Adilson | Malanda | Charlotte FC | D | $250,000.00 | $278,083.00 |
George | Marks | Charlotte FC | GK | $65,500.00 | $65,500.00 |
Quinn | McNeill | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Vinicius | Mello | Charlotte FC | F | $300,000.00 | $334,900.00 |
Joseph | Mora | Charlotte FC | D | $200,000.00 | $200,000.00 |
Yordy | Reyna | Charlotte FC | M-F | $797,500.00 | $797,500.00 |
Daniel | Rios | Charlotte FC | F | $230,000.00 | $251,500.00 |
Brian | Romero | Charlotte FC | M | $65,500.00 | $76,333.00 |
Koa | Santos | Charlotte FC | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Nuno | Santos | Charlotte FC | M | $500,000.00 | $561,387.00 |
Andre | Shinyashiki | Charlotte FC | F | $140,000.00 | $150,000.00 |
Pablo | Sisniega | Charlotte FC | GK | $180,000.00 | $200,667.00 |
Jan | Sobocinski | Charlotte FC | D | $325,000.00 | $351,250.00 |
Kerwin | Vargas | Charlotte FC | F | $350,000.00 | $392,167.00 |
Anton | Walkes | Charlotte FC | D | $325,000.00 | $353,594.00 |
Adrian | Zendejas | Charlotte FC | GK | $84,000.00 | $91,986.00 |
Victor | Bezerra | Chicago Fire | F | $84,000.00 | $96,461.00 |
Jonathan | Bornstein | Chicago Fire | D | $300,000.00 | $330,000.00 |
Chris | Brady | Chicago Fire | GK | $159,996.00 | $183,246.00 |
Kendall | Burks | Chicago Fire | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Javier | Casas | Chicago Fire | M | $84,000.00 | $85,900.00 |
Rafael | Czichos | Chicago Fire | D | $1,300,000.00 | $1,336,667.00 |
Jhon Jader | Duran | Chicago Fire | F | $120,000.00 | $167,000.00 |
Jhon | Espinoza | Chicago Fire | D | $216,000.00 | $242,500.00 |
Gaston | Gimenez | Chicago Fire | M | $2,060,000.00 | $2,360,667.00 |
Brian | Gutierrez | Chicago Fire | M | $104,000.00 | $105,900.00 |
Fabian | Herbers | Chicago Fire | M | $260,000.00 | $281,250.00 |
Stanislav | Ivanov | Chicago Fire | M | $300,000.00 | $359,000.00 |
Alex | Monis | Chicago Fire | M | $84,000.00 | $85,900.00 |
Chris | Mueller | Chicago Fire | M | $549,996.00 | $612,316.00 |
Miguel Angel | Navarro | Chicago Fire | D | $200,004.00 | $240,204.00 |
Federico | Navarro | Chicago Fire | M | $200,004.00 | $275,004.00 |
Wyatt | Omsberg | Chicago Fire | D | $140,000.00 | $157,000.00 |
Sergio | Oregel | Chicago Fire | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Mauricio | Pineda | Chicago Fire | D-M | $225,000.00 | $248,875.00 |
Kacper | Przybylko | Chicago Fire | F | $1,100,004.00 | $1,212,504.00 |
Andre | Reynolds | Chicago Fire | D | $90,000.00 | $98,000.00 |
Spencer | Richey | Chicago Fire | GK | $132,000.00 | $132,000.00 |
Allan | Rodriguez | Chicago Fire | M | $84,000.00 | $85,900.00 |
Missael | Rodriguez | Chicago Fire | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Boris | Sekulic | Chicago Fire | D | $596,000.00 | $668,900.00 |
Xherdan | Shaqiri | Chicago Fire | M | $7,350,000.00 | $8,153,000.00 |
Gabriel | Slonina | Chicago Fire | GK | $143,000.00 | $147,800.00 |
Carlos | Teran | Chicago Fire | D | $200,000.00 | $255,440.00 |
Jairo | Torres | Chicago Fire | M | $849,996.00 | $1,219,329.00 |
Max | Colorado Rapids | M | $212,000.00 | $293,360.00 | |
Lalas | Abubakar | Colorado Rapids | D | $235,000.00 | $272,125.00 |
Bryan | Acosta | Colorado Rapids | M | $650,000.00 | $706,667.00 |
Sebastian | Anderson | Colorado Rapids | D | $105,000.00 | $106,667.00 |
Michael | Barrios | Colorado Rapids | M | $650,000.00 | $680,000.00 |
Cole | Bassett | Colorado Rapids | M | $450,000.00 | $450,000.00 |
Steven | Beitashour | Colorado Rapids | D | $150,000.00 | $172,500.00 |
Michael | Edwards | Colorado Rapids | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Lucas | Esteves | Colorado Rapids | D | $373,032.00 | $426,092.00 |
Braian | Galvan | Colorado Rapids | F | $318,000.00 | $414,322.00 |
Felipe | Gutierrez | Colorado Rapids | M | $552,000.00 | $569,250.00 |
Clint | Irwin | Colorado Rapids | GK | $200,000.00 | $213,300.00 |
Aboubacar | Keita | Colorado Rapids | D | $135,000.00 | $135,000.00 |
Oliver | Larraz | Colorado Rapids | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Jonathan | Lewis | Colorado Rapids | F | $410,000.00 | $435,000.00 |
Anthony | Markanich | Colorado Rapids | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Philip | Mayaka | Colorado Rapids | M | $100,000.00 | $113,000.00 |
Drew | Moor | Colorado Rapids | D | $150,000.00 | $172,500.00 |
Sam | Nicholson | Colorado Rapids | M | $300,000.00 | $335,313.00 |
Jack | Price | Colorado Rapids | M | $662,500.00 | $725,000.00 |
Ralph | Priso | Colorado Rapids | M | $85,444.00 | $89,195.00 |
Abraham | Rodriguez | Colorado Rapids | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Keegan | Rosenberry | Colorado Rapids | D | $400,000.00 | $400,000.00 |
Diego | Rubio Kostner | Colorado Rapids | F | $585,000.00 | $629,583.00 |
Dantouma "Yaya" | Toure | Colorado Rapids | F | $65,500.00 | $80,118.00 |
Jackson | Travis | Colorado Rapids | M | $65,500.00 | $68,000.00 |
Gustavo | Vallecilla | Colorado Rapids | D | $312,000.00 | $344,880.00 |
Collen | Warner | Colorado Rapids | M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Danny | Wilson | Colorado Rapids | D | $330,000.00 | $354,750.00 |
Darren | Yapi | Colorado Rapids | F | $65,500.00 | $76,333.00 |
William | Yarbrough | Colorado Rapids | GK | $300,000.00 | $375,000.00 |
Gyasi | Zardes | Colorado Rapids | F | $1,500,000.00 | $1,550,000.00 |
Jalil | Anibaba | Columbus Crew | D | $150,000.00 | $150,000.00 |
Evan | Bush | Columbus Crew | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Miloš | Degenek | Columbus Crew | D | $715,000.00 | $812,000.00 |
Luis | Diaz | Columbus Crew | M | $375,000.00 | $408,900.00 |
Derrick | Etienne | Columbus Crew | M | $175,000.00 | $175,000.00 |
Mohamed | Farsi | Columbus Crew | D | $65,500.00 | $75,333.00 |
Marlon | Hairston | Columbus Crew | M-D | $175,000.00 | $175,000.00 |
Cucho | Hernandez | Columbus Crew | F | $2,600,000.00 | $2,886,000.00 |
Erik | Hurtado | Columbus Crew | F | $84,000.00 | $84,000.00 |
James | Igbekeme | Columbus Crew | M | $315,000.00 | $408,281.00 |
Perry | Kitchen | Columbus Crew | M | $300,000.00 | $326,667.00 |
Artur | Lima | Columbus Crew | M | $564,000.00 | $615,633.00 |
Alexandru | Matan | Columbus Crew | M | $425,000.00 | $458,250.00 |
Jonathan | Mensah | Columbus Crew | D | $1,000,000.00 | $1,140,667.00 |
Kevin | Molino | Columbus Crew | M | $700,348.00 | $700,348.00 |
Steven | Moreira | Columbus Crew | D | $550,000.00 | $632,708.00 |
Aidan | Morris | Columbus Crew | M | $170,000.00 | $172,000.00 |
Jake | Morris | Columbus Crew | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Darlington | Nagbe | Columbus Crew | M | $1,760,000.00 | $1,760,000.00 |
Isaiah | Parente | Columbus Crew | M | $66,724.00 | $70,724.00 |
Eloy | Room | Columbus Crew | GK | $800,000.00 | $883,000.00 |
Jacen | Russell-Rowe | Columbus Crew | F | $65,500.00 | $72,866.00 |
Will | Sands | Columbus Crew | D | $84,000.00 | $90,250.00 |
Pedro | Santos | Columbus Crew | D | $625,000.00 | $687,500.00 |
Patrick | Schulte | Columbus Crew | GK | $84,000.00 | $96,431.00 |
Brady | Scott | Columbus Crew | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Josh | Williams | Columbus Crew | D | $325,000.00 | $325,000.00 |
Yaw | Yeboah | Columbus Crew | M | $600,000.00 | $663,750.00 |
Sean | Zawadzki | Columbus Crew | M | $84,000.00 | $89,000.00 |
Lucas | Zelarayan | Columbus Crew | M | $3,100,000.00 | $3,700,000.00 |
Matai | Akinmboni | DC United | D | $65,500.00 | $75,000.00 |
Antonio | Alfaro | DC United | D | $89,513.00 | $89,513.00 |
Christian | Benteke | DC United | F | $4,000,000.00 | $4,182,778.00 |
Miguel | Berry | DC United | F | $120,000.00 | $120,000.00 |
Steven | Birnbaum | DC United | D | $750,000.00 | $762,500.00 |
Russell | Canouse | DC United | M | $515,000.00 | $515,000.00 |
Sofiane | Djeffal | DC United | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Chris | Durkin | DC United | M | $400,000.00 | $445,000.00 |
Kristian | Fletcher | DC United | F | $84,000.00 | $105,189.00 |
Taxiarchis | Fountas | DC United | F | $1,600,000.00 | $1,641,000.00 |
Tyler | Freeman | DC United | F | $110,000.00 | $112,500.00 |
Jeremy | Garay | DC United | M | $65,500.00 | $69,550.00 |
Jacob | Greene | DC United | D-M | $85,444.00 | $88,444.00 |
Sami | Guediri | DC United | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Bill | Hamid | DC United | GK | $700,000.00 | $700,000.00 |
Brendan | Hines-Ike | DC United | D | $375,000.00 | $417,917.00 |
Jackson | Hopkins | DC United | M | $65,500.00 | $65,833.00 |
Ola | Kamara | DC United | F | $1,500,000.00 | $1,520,000.00 |
Jon | Kempin | DC United | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Theodore | Ku-DiPietro | DC United | M | $65,500.00 | $65,500.00 |
Ravel | Morrison | DC United | M | $850,000.00 | $917,844.00 |
Andy | Najar | DC United | D | $375,000.00 | $375,000.00 |
David | Ochoa | DC United | GK | $103,500.00 | $103,500.00 |
Chris | Odoi-Atsem | DC United | D | $140,000.00 | $151,000.00 |
Victor | Palsson | DC United | M | $850,000.00 | $863,125.00 |
Adrien | Perez | DC United | F | $89,513.00 | $89,513.00 |
Donovan | Pines | DC United | D | $150,000.00 | $152,000.00 |
Nigel | Robertha | DC United | F | $550,000.00 | $622,406.00 |
Martin | Rodriguez | DC United | F-M | $456,000.00 | $597,200.00 |
Rafael | Romo | DC United | GK | $250,000.00 | $285,833.00 |
Gaoussou | Samake | DC United | D-M | $84,000.00 | $84,000.00 |
Hayden | Sargis | DC United | D | $65,500.00 | $65,500.00 |
Andrew | Skundrich | DC United | M-F | $89,513.00 | $89,513.00 |
Brad | Smith | DC United | D | $550,000.00 | $591,250.00 |
Kimarni | Smith | DC United | M-F | $85,444.00 | $85,444.00 |
Luciano | Acosta | FC Cincinnati | M | $1,943,500.00 | $2,222,854.00 |
Isaac | Atanga | FC Cincinnati | F | $350,000.00 | $364,000.00 |
Dominique | Badji | FC Cincinnati | F | $500,000.00 | $555,000.00 |
Zico | Bailey | FC Cincinnati | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Alvaro | Barreal | FC Cincinnati | F | $350,000.00 | $350,000.00 |
Tyler | Blackett | FC Cincinnati | D | $840,000.00 | $840,000.00 |
Geoff | Cameron | FC Cincinnati | D | $387,000.00 | $469,000.00 |
Roman | Celentano | FC Cincinnati | GK | $84,000.00 | $99,000.00 |
Allan | Cruz | FC Cincinnati | M | $1,140,000.00 | $1,254,000.00 |
Ray | Gaddis | FC Cincinnati | D | $230,000.00 | $230,000.00 |
Nick | Hagglund | FC Cincinnati | D | $84,000.00 | $84,000.00 |
Calvin | Harris | FC Cincinnati | F | $85,444.00 | $100,444.00 |
Alec | Kann | FC Cincinnati | GK | $200,000.00 | $220,833.00 |
Yuya | Kubo | FC Cincinnati | M | $1,091,000.00 | $1,206,750.00 |
Evan | Louro | FC Cincinnati | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
Nicholas | Markanich | FC Cincinnati | F | $65,500.00 | $65,500.00 |
Ronald | Matarrita | FC Cincinnati | D | $750,000.00 | $806,875.00 |
Matt | Miazga | FC Cincinnati | D | $1,464,000.00 | $1,464,000.00 |
Ben | Mines | FC Cincinnati | M | $84,000.00 | $88,840.00 |
Junior | Moreno | FC Cincinnati | M | $325,000.00 | $373,750.00 |
Ian | Murphy | FC Cincinnati | D | $65,500.00 | $67,750.00 |
John | Nelson | FC Cincinnati | D | $65,500.00 | $73,500.00 |
Obinna | Nwobodo | FC Cincinnati | M | $900,000.00 | $1,028,100.00 |
Arquimides | Ordonez | FC Cincinnati | F | $65,500.00 | $69,037.00 |
Alvas | Powell | FC Cincinnati | D | $150,000.00 | $167,000.00 |
Harrison | Robledo | FC Cincinnati | F | $65,500.00 | $86,391.00 |
Sergio | Santos | FC Cincinnati | F | $850,000.00 | $918,500.00 |
Brenner | Souza da Silva | FC Cincinnati | F | $1,680,000.00 | $2,218,600.00 |
Beckham | Sunderland | FC Cincinnati | GK | $84,000.00 | $87,863.00 |
Brandon | Vazquez | FC Cincinnati | F | $275,000.00 | $517,500.00 |
Kenneth | Vermeer | FC Cincinnati | GK | $84,000.00 | $84,000.00 |
